

Pompa ciepła PANASONIC WH-MXC09J3E8 9kW
35 815,88 zł z VAT
- Efektywność energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody
klasy A ze zmienną prędkością obrotową / Wbudowany przepływomierz - Elastyczność: Wbudowany magnetyczny filtr wody
- Komfort: Stała wydajność i praca do -20°C / Temperatura wody na wylocie: 65°C
- Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalną płytką sterującą (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilność z siecią inteligentną i inne) - Kompatybilność: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: Panasonic Pompy ciepła
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Jednostka zewnętrzna | WH-MXC09J3E8 | |
| Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/5,08 | |
| Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 9,00/3,08 | |
| Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/3,81 | |
| Wydajność grzewcza /COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) [kW/COP] | 9,00/2,54 | |
| Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) [kW/COP] | 9,00/3,08 | |
| Wydajność grzewcza /COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) [kW/COP] | 9,00/2,12 | |
| Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) [kW/EER] | 9,00/3,09 | |
| Wydajność chłodnicza /EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) [kW/EER] | 9,00/4,46 | |
| Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 195/140 |
| SCOP | 4,96/3,57 | |
| Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A++ | |
| Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 256/171 |
| SCOP | 6,47/4,34 | |
| Klasa energetyczna [A+++ do D] | A+++/A+++ | |
| Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | Sezonowa efektywność energetyczna [ηs %] | 169/127 |
| SCOP | 4,31/3,26 | |
| Klasa energetyczna [A+++ do D] | A++/A++ | |
| Poziom mocy akustycznej | ogrzewanie [dB(A)] | 65 |
| Wymiary | wys. x szer. x głęb. [mm] | 1410x1283x320 |
| Ciężar netto | [kg] | 140 |
| Ilość czynnika chłodniczego (R23) / Emisja równoważna CO2 | [kg/t] | 1,60/1,080 |
| Przyłącze wody | [cal] | R1¼ |
| Pompa wody | Liczba biegów | zmienna |
| Moc wejściowa (min./ maks.) [W] | 32/173 | |
| Przepływ objętościowy wody grzewzcej (ΔT = 5 K, 35°C) | [l/min] | 25,8 |
| Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | [kW] | 3 |
| Moc wejściowa | ogrzewanie [kW] | 1,77 |
| chłodzenie [kW] | 2,91 | |
| Prąd roboczy i rozruchowy | ogrzewanie [A] | 2,6 |
| chłodzenie [A] | 4,3 | |
| Prąd 1 | [A] | 14,7 |
| Prąd 2 | [A] | 13 |
| Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/2) | [A] | 16/16 |
| Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1/2) | [mm2] | 5x2,/5x2,5 |
| Zakres roboczy - tempearatura otoczenia | ogrzewanie [°C] | -20 ÷ +35 |
| chłodzenie [°C] | 10 ÷ +43 | |
| Temperatura wody na wylocie | ogrzewanie [°C] | 20 ÷ +65 |
| chłodzenie [°C] | 5 ÷ +20 | |
Modele 3-fazowe
Panasonic WH-MXC12J9E8 12kW
Panasonic WH-MXC16J9E8 16kW




