

Pompa ciepła BUDERUS WSW186-8T180
755 671,41 zł z VAT
Wykorzystaj energię z gruntu, dzięki nowej, wydajnej pompie ciepła typu glikol-woda marki Buderus i chroń w ten sposób środowisko, nie rezygnując z komfortu
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: Buderus Gruntowe Pompy ciepła
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Dane produktu | Symbol | Jednostka | 8738212293 |
| Deklarowany profil obciążeń | XL | ||
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ | ||
| Klasa efektywności energetycznej(zastosowanie niskotemperaturowe) | A+++ | ||
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A+ | ||
| Znamionowa moc cieplna(warunki klimatu umiarkowanego) | Prated | kW | 7 |
| Znamionowa moc cieplna(zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | Prated | kW | 8 |
| Roczne zużycie energii(warunki klimatu umiarkowanego) | QHE | kWh | 3482 |
| Roczne zużycie energii(zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | QHE | kWh | 2923 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej | AEC | kWh | 1314 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń(warunki klimatu umiarkowanego) | ηS | % | 152 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń(zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | ηS | % | 207 |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody | ηwh | % | 124 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | LWA | dB | 36 |
| Informacje dot. Zdolności do eksploatacji poza godzinami największego obciążenia | nie | ||
| Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy) patrz dokumentacja techniczna | |||
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego) | Prated | kW | 7 |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) | Prated | kW | 8 |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego) | Prated | kW | 7 |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego) | Prated | kWh | 8 |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego) | QHE | kWh | 3988 |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) | QHE | kWh | 3289 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu chłodnego) | AEC | kWh | 1347 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu ciepłego) | AEC | kWh | 1347 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego) | ηS | % | 158 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe , warunki klimatu ciepłego) | ηS | % | 220 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego) | ηS | % | 153 |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu chłodnego) | ηS | % | 206 |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu ciepłego) | ηWH | % | 124 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | LWA | dB | - |
| Pompa ciepła powietrze/woda | nie | ||
| Pompa ciepła solanka/woda | nie | ||
| Niskotemperaturowa pompa ciepła | tak | ||
| Wyposażony w dodatkowy ogrzewacz | nie | ||
| Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła | tak | ||




