

Klimatyzator BOSCH Climate 8001i 2,5 kW
9 520,20 zł z VAT
- Chłodzenie i ogrzewanie
- Typ klimatyzatora: ścienny
- Najwyższa klasa efekywności energetycznej A+++ w trybie grzania i chłodzenia
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: BOSCH Klimatyzacja i wentylacja Klimatyzatory RAC
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Nazwa kompletu/Nr katalogowy | CL8001i-Set 25E/ 7733701688 | |||
| Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/-50/1 | ||
| Maksymalny pobór mocy | W | 610 | ||
| Maksymalny prąd mocy | A | 8,7 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 2,5 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 780(150-1100) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 2,3(0,7-2,9) | |
| SEER | W/W | 8,5 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 103 | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 3,2 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 910(150-1750) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 2,9(0,7-5,6) | |
| SEER | W/W | 5,1 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 769 | ||
| Jednostka wewnetrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 879x229x289 |
| Masa | netto/brutto | kg | 10,0/13,0 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 850/590/340 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 46/27/23 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 57/56 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 800x300x630 |
| Masa | netto/brutto | kg | 39,0/43,0 | |
| Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | |
| Przepływ powietrza | m2/h | 1950 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 47 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57/59 | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 1,1 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 7,5m) | g/m | szcegóły w instrukcji montażu | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 6,35/9,52(1/4 / 3/8) | |
| Maks. długość instalacji | m | 15 | ||
| Maks. Różnica poziomów | m | 10 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend. wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 3x2,5 | |
| Zabezpieczenie | m2m | 4x1,5 | ||
| A | 16 | |||
| Typ sterownika | - | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | .-10-48 | |
| Grzanie | °C | .-15-24 | ||


