

Klimatyzator BOSCH Climate 6000i 7kW
10 660,41 zł z VAT
- Wbudowana regulacja wilgotności
- Czujnik obecności w jednostce wewnętrznej, umożliwiający oszczędność energii
- Inteligentnie z dowolnego miejsca - aplikacja HomeCom Easy (wymagana brama sieciowa)*
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: BOSCH Klimatyzacja i wentylacja Klimatyzatory RAC
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Nazwa kompletu/Nr katalogowy | CL6001i-Set 70E/7733701846 | |||
| Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/-a0/1 | ||
| Maksymalny pobór mocy | W | 3700 | ||
| Maksymalny prąd mocy | A | 19 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 7,0 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1760(420-3200) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 7,7(1,8-13,9) | |
| SEER | W/W | 8,5 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 288 | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 7,3 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 175(300-3100) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 8,6(1,3-13,5) | |
| SEER | W/W | 4,2 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 1666 | ||
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 1140x370x275 |
| Opakowanie | szer. x gł. x wys | mm | 1230x455x355 | |
| Masa | netto/brutto | kg | 20,0/25,3 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 1092/724/379 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 44,5/40/33/21 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 65 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 890x342x673 |
| Masa | netto/brutto | kg | 45,6/48,8 | |
| Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | |
| Prąd roboczy | A | 9,30 | ||
| Przepływ powietrza | m2/h | 3500 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 58,5 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 68c | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 1,50 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 5m) | g/m | dla 6,35mm 1/4:12 dla 9,53mm 3/8:24 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 9,52/15,9(3/8/ 5/8) | |
| Maks. długość instalacji | m | 50 | ||
| Maks. Różnica poziomów | m | 25 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend. wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 3x2,5 | |
| Zabezpieczenie | mm2 | 5x2,5 | ||
| A | 25 | |||
| Typ sterownika | - | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | .-15-50 | |
| Grzanie | °C | .-15-24 | ||



