

Klimatyzator BOSCH Climate 6000i 5,3kW
8 667,81 zł z VAT
- Wbudowana regulacja wilgotności
- Czujnik obecności w jednostce wewnętrznej, umożliwiający oszczędność energii
- Inteligentnie z dowolnego miejsca - aplikacja HomeCom Easy (wymagana brama sieciowa)*
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: BOSCH Klimatyzacja i wentylacja Klimatyzatory RAC
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Nazwa kompletu/Nr katalogowy | CL6001i-Set 53E/7733701845 | |||
| Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/-50/1 | ||
| Maksymalny pobór mocy | W | 2800 | ||
| Maksymalny prąd mocy | A | 13 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 5,3 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1290(160-1787) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 5,73(0,72-7,90) | |
| SEER | W/W | 8,5 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 220 | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 5,6 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1510(230-1695) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 6,52(1,1-7,50) | |
| SEER | W/W | 4,3 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 1400 | ||
| Jednostka wewnetrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 965x239x319 |
| Opakowanie | szer. x gł. x wys | mm | 1045x400x325 | |
| Masa | netto/brutto | kg | 12,3/16,4 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 685/580/400 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 41/35/23/22 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 59 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 890x342x673 |
| Masa | netto/brutto | kg | 38,8/41,9 | |
| Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | |
| Prąd roboczy | A | 7,15 | ||
| Przepływ powietrza | m2/h | 3500 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 1,10 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 5m) | g/m | dla 6,35mm 1/4:12 dla 9,53mm 3/8:24 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 6,35/12,7(1/4 / 1/2) | |
| Maks. długość instalacji | m | 30 | ||
| Maks. Róznica poziomów | m | 20 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend. wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 3x1,5 | |
| Zabezpieczenie | mm2 | 5x1,5 | ||
| A | 16 | |||
| Typ sterownika | - | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | .-15-50 | |
| Grzanie | °C | .-15-24 | ||



