

Klimatyzator BOSCH Climate 5000 L CF 5,3kW
10 782,18 zł z VAT
- Chłodzenie i ogrzewanie
- Typ klimatyzatora: przypodłogowo-podstropowy
- Szeroki zakres stosowania, dzięki dwukierunkowym nawiewie od góry lub od dołu urządzenia
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Nazwa kompletu/Nr katalogowy | CL-5000iL-Set 53 CF | |||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 5,3 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1450(670-2027) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 6,0(3,2-9) | |
| SEER | W/W | 6,2 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | - | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 5,6 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1500(540-1640) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 6,6(2,7-7,3) | |
| SEER | W/W | 4 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | - | ||
| Jednostka wewnetrz | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 1086x675x235 |
| Masa | netto/brutto | kg | 28/33,3 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 958/839/723 | |
| Pozionam ciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 44/41/37/31 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 59 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 805x330x554 |
| Masa | netto/brutto | kg | 32,5/35,2 | |
| Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | |
| Przepływ powietrza | m2/h | 2100 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 56 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 1,15 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 5m) | g/m | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 6,35/12,7(1/4 / 1/2) | |
| Maks. długość instalacji | m | 30 | ||
| Maks. Róznica poziomów | m | 20 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend. wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 3x2,5 | |
| Zabezpieczenie | mm2 | 4x1,5 | ||
| A | 16 | |||
| Typ sterownika | - | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | .-15-50 | |
| Grzanie | °C | .-15-24 | ||



