

Klimatyzator BOSCH Climate 6000i 2,6kW
5 800,68 zł z VAT
- Wbudowana regulacja wilgotności
- Czujnik obecności w jednostce wewnętrznej, umożliwiający oszczędność energii
- Inteligentnie z dowolnego miejsca - aplikacja HomeCom Easy (wymagana brama sieciowa)*
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: BOSCH Klimatyzacja i wentylacja Klimatyzatory RAC
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Nazwa kompletu/Nr katalogowy | CL6001i-Set 26E/7733701843 | |||
| Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/-50/1 | ||
| Maksymalny pobór mocy | W | 2300 | ||
| Maksymalny prąd mocy | A | 11 | ||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 2,6 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 570(130-1200) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 2,66(0,6-5,35) | |
| SEER | W/W | 8,6 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 106 | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 3 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 660(120-1400) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 3,05(0,6-6,2) | |
| SEER | W/W | 4,6 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | 731 | ||
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 795x225x295 |
| Opakowanie | szer. x gł. x wys | mm | 870x370x305 | |
| Masa | netto/brutto | kg | 10,2/13,0 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 530/360/280 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 37/32/21,5/20,5 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 58 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 805x330x554 |
| Masa | netto/brutto | kg | 28,4 | |
| Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | |
| Prąd roboczy | A | 5,3 | ||
| Przepływ powietrza | m2/h | 2200 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 0,69 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 5m) | g/m | dla 6,35mm 1/4:12 dla 9,53mm 3/8:24 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 6,35/9,52(1/4 / 3/8) | |
| Maks. długość instalacji | m | 25 | ||
| Maks. Róznica poziomów | m | 10 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend.wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 3x1,5 | |
| Zabezpieczenie | mm2 | 5x1,5 | ||
| A | 16 | |||
| Typ sterownika | - | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | -15-50 | |
| Grzanie | °C | -15-24 | ||



