

Klimatyzator BOSCH CLIMATE 5000iL-Set 35 4CCE 3,5 kW
10 162,26 zł z VAT
- Chłodzenie i ogrzewanie
- Typ klimatyzatora: kasetonowy
- Kompaktowa jednostka kasetonowa z 4-stronnym wyrzutem powietrza o 360° zasięgu
- Zakres mocy: 5,3 - 14,0 kW
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: BOSCH Kasetonowe Klimatyzacja i wentylacja
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Nazwa kompletu/Nrkatalogowy | CL5000iL-Set 35 4CCE/7733701908 | |||
| Zasilanie | V/Hz/Faza | 220-240/-50/1 | ||
| Pobór mocy | W | 1010(168-1434) | ||
| Prąd roboczy | A | 4,45(1,32-6,31) | ||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 3,5 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1010(168-1434) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 4,45(1,32-6,31) | |
| SEER | W/W | 6,6 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | - | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 3,8 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1019(124-1376) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 4,73(1,04-6,07) | |
| SEER | W/W | 4,1 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | - | ||
| Jednostka wewnetrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 570x570x260 |
| Masa | netto/brutto | kg | 16,3/20,4 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 569/485/389 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 42/37,5/34,5/28,5 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 57 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 647/647/50 |
| Masa | netto/brutto | kg | 26,6/29,0 | |
| Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | |
| Przepływ powietrza | m2/h | 2200 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53,6 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 0,72 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 5m) | g/m | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 6,35/9,52(1/4 / 3/8) | |
| Maks. długość instalacji | m | 25 | ||
| Maks. Róznica poziomów | m | 10 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend. wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 3x2,5 | |
| Zabezpieczenie | mm2 | 4x1,5 | ||
| A | 16 | |||
| Typ sterownika | - | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | .-15-50 | |
| Grzanie | °C | .-15-24 | ||



