

Klimatyzator BOSCH Climate 5000L D 3,5kW
11 410,29 zł z VAT
- Chłodzenie i ogrzewanie
- Typ klimatyzatora: kanałowy
- Mocny wyrzut powietrza, który przekłada się na elastyczną dystrybucję kanałami wentylacyjnymi
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: BOSCH Kanałowe Klimatyzacja i wentylacja
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Nazwa kompletu/Nr katalogowy | CL5000iL-Set 35 DE/7733701914 | |||
| Chłodzenie | Wydajność | Nominalna | kW | 3,5 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1053(155-1373) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 4,75(1,3-6,09) | |
| SEER | W/W | 6,3 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A++ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | - | ||
| Grzanie | Wydajność | Nominalna | kW | 3,8 |
| Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | W | 1038(302-1390) | |
| Prąd roboczy | Nominalny (min.-maks.) | A | 4,52(1,48-6,15) | |
| SEER | W/W | 4 | ||
| Klasa energetyczna ErP | - | A+ | ||
| Roczne zużycie energii elektrycznej | kWh/rok | - | ||
| Jednostka wewnetrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 700x506x200 |
| Masa | netto/brutto | kg | 24,4/29,6 | |
| Przepływ powietrza | (maks./śr./min) | m3/h | 600/480/300 | |
| Poziomciśnienia akustycznego | (maks./śr./min/Si) | dB(A) | 34,5/32/30/28 | |
| Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 58 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary | szer. x gł. x wys | mm | 765x303x555 |
| Masa | netto/brutto | kg | 26,6/29,0 | |
| Sprężarka | Typ | - | rotacyjna | |
| Przepływ powietrza | m2/h | 2200 | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 53,6 | ||
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | ||
| Instalacja | Czynnik chłodniczy | Typ | - | R32 |
| Potencjał ocieplenia | GWP | 675 | ||
| Fabryczna ilość | kg | 0,72 | ||
| Dodatkowa ilość (pow. 5m) | g/m | 12 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz/Gaz | mm(inch) | 6,35/9,52(1/4 / 3/8) | |
| Maks. długość instalacji | m | 25 | ||
| Maks. Różnica poziomów | m | 10 | ||
| Zasilanie (do jedn. Zewn.) | Jend. wewn. (z komunikacją ) | mm2 | 3x2,5 | |
| Zabezpieczenie | mm2 | 4x1,5 | ||
| A | 16 | |||
| Typ sterownika | - | Standardowy bezprzewodowy | ||
| Optymalny zakres pracy | Chłodzenie | °C | .-15-50 | |
| Grzanie | °C | .-15-24 | ||




