

Inwerter SAJ R6-50K-T4 Trójfazowy
Model R6-50K-T4 Wejście (DC) Maks. moc panelu fotowoltaicznego [Wp]@STC 75000 Maks. Napięcie wejściowe [V] 1100 Zakres napięcia MPPT [V] 180~1000 […]
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: Falowniki Fotowoltaika SAJ
| Model | R6-50K-T4 |
| Wejście (DC) | |
| Maks. moc panelu fotowoltaicznego [Wp]@STC | 75000 |
| Maks. Napięcie wejściowe [V] | 1100 |
| Zakres napięcia MPPT [V] | 180~1000 |
| Nominalne napięcie wejściowe [V] | 600 |
| Napięcie rozruchowe [V] | 200 |
| Maks. Prąd wejściowy [A] | 32/32/32/32 |
| Maks. Prąd zwarciowy DC [A] | 38,4/38,4/38,4/38,4 |
| Liczba ciągów na MPPT | 2/2/2/2 |
| Numer MPPT | 4 |
| Wyjście (AC) | |
| Znamionowa moc wyjścciowa AC | 50000 |
| Znamionowa moc pozorn [VA] | 50000 |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A]@230Vac | 72,5 |
| Maks. Prąd wyjściowy [A] | 75,8 |
| Nominalne napięcie AC/ Zakres [V] | 3L+N+PE, 220/380, 230/400, 240/415; 180-280/312-485 |
| Nominalny zakres częstotliwości sieci/ Zakres [V] | 50,60 / 44-55, 54-65 |
| Całkowie zniekształcenie ramoniczne | <3% |
| Współczynnik mocy [cos φ ] | 0,8 wiodący - 0,8 opóźniony |
| Efektywność | |
| Maks. Efektywność | 98,8% |
| Wydajność | 98,8% |
| Monitorowanie | |
| Monitorowanie DCI | Zintegrowany |
| Monitorowanie GFCI | Zintegrowany |
| Monitorowanie sieci | Zintegrowany |
| Wykrywanie uziemienia AC | Zintegrowany |
| Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Zintegrowany |
| Wykrywanie rezystancji izolacji DC | Zintegrowany |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Rodzaj III |
| Ochrona przeciwprzepięciowa AC | Rodzaj III |
| Ochrona przed błędem | AFD |
| Ochrona AFCI | Opcjonalnie |
| Interfejs | |
| Połączenie AC | Blok zacisków |
| Połączenie DC | MC4 |
| Wyświetlacz | Aplikacja LED (Bluetooth) |
| Port komunikacyjny | RS232+RS485 (RJ45) + DRM(RJ45) |
| Komunikacja | Wi-fi/Internet/4G |
| Monitorowanie obciążenia | 24/7 (opcjonalnie) |
| Ogólne dane | |
| Topologia | Beztransformatowy |
| Zużycie mocy | <0,6 |
| Temperatura pracy | -40°C~+60°C |
| Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wentylatorem |
| Wilgotność otoczenia | 0%~100% bez kondensacji |
| Nawiązanie | 4000m (>3000m degradacja mocy) |
| Głośność [dBA] | <50 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Montowanie | Tylny panel |
| Wymiary | 473*659,4*240 |
| Waga [Kg] | 37,5 |
| Lata gwarancji | 5/10/15/20/25 |

