

Inwerter SAJ R6-15K-T2 Trójfazowy
Model R6-15K-T2-32 Wejście (prąd stały) Zalecana moc prądu stałego [Wp] 22500 Maksymalne napięcie stałe [V] 1100 Zakres napięcia MPPT [V] […]
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: Falowniki Fotowoltaika SAJ
| Model | R6-15K-T2-32 |
| Wejście (prąd stały) | |
| Zalecana moc prądu stałego [Wp] | 22500 |
| Maksymalne napięcie stałe [V] | 1100 |
| Zakres napięcia MPPT [V] | 180-1000 |
| Nominalne napięcie stałe [V] | 600 |
| Napięcie początkowe [V] | 200 |
| Minimalne napięcie stałe [V] | 32/32 |
| Maksymalny prąd wejściowy stały [A] | 12,5/12,5 |
| Liczba wejść prądu stałego MPPT | 1/1 |
| Liczba MPPT | 2 |
| Przełącznik prądu stałego | tak |
| Wyjście (prąd zmienny) | |
| Znamionowa moc prądu zmiennego [W] | 10000 |
| Maksymalna moc prądu zmiennego [VA] | 11000 |
| Znamionowy prąd zmienny [A] przy 230Vac | 14,5 |
| Maksymalny prąd zmienny [A] | 16,7 |
| Znamionowe napięcie przemienne /zakres [V] | 220/380,230/400,240/415,182-280/312-485 |
| Częstotliwość sieci / zakres [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| Współczynnik mocy [cos] | 0,8 wyprzedzający -0,8 opóźniony |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne THDi | <2% (przy nominalnej mocy) |
| Przepływ sieci | 3L+N+PE |
| Sprawność | |
| Maksymalna sprawność | 98,60% |
| Sprawność Euro | 98,30% |
| Dokładność MPPT | >99,5% |
| Ochrona | |
| Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa | tak |
| Monitorowanie izolacji dla prądu stałego | tak |
| Ochrona przeciwprzepięciowa dla prądu stałego | tak |
| Monitorowanie sieci | tak |
| AC Zabezpieczenie zwarciowe | tak |
| Delekcja uziemienia dla prądu zmiennego | tak |
| Monitorowanie GFCI | tak |
| Monitorowanie DCI | tak |
| Ochrona przeciwprzepięciowa AC | tak |
| Ochrona przed przegrzaniem | tak |
| Ochrona przed pracą wyspową | AFD |
| Interfejs | |
| Przyłącze prądu stałego | MC4 |
| Przyłcze prądu zmiennego | złącze wtykowe |
| Intefejs użytkownika | LED+(Bluetooth/Wi-Fi+APP) |
| Port komunikacyjny | RS232(USB)+RS485(RJ45) |
| Tryb komunikacji | WiFi/GPRS/4G(opcja) |
| Dane ogólne | |
| Topologia | bez transformatora |
| Zużycie w nocy [W] | <0,6 |
| Zużycie w stanie czuwania [W] | <10 |
| Zakres temperatur roboczych | .-40° do +60° C |
| Metoda chłodzenia | konwekcja naturalna |
| Wilgotność otoczenia | 0-100% bez kondensacji |
| Wysokość nad poziomem morza | 4000m(>3000m przy zmniejszeniu mocy) |
| Hałas [dBA] | <29 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Montaż | tylny panel |
| Wymiary [W*S*G] [mm] | 429*418*177 |
| Cięzar [kg] | 19 |
| Gwarancja standardowa [rok] | 5/10/15/20/25 |

