

Pompa ciepła BUDERUS Logatherm WPS 10K-1
62 267,52 zł z VAT
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach […]
Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie
Kategorie: Buderus Gruntowe Pompy ciepła
❗ Informacja dotycząca certyfikatu F-gaz
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), zakup urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) możliwy jest wyłącznie przez podmioty posiadające ważny certyfikat F-gaz dla przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej.
W przypadku braku certyfikatu:
możliwy jest zakup urządzenia wyłącznie z usługą montażu realizowaną przez certyfikowaną firmę,
sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży samego urządzenia.
Przed realizacją zamówienia możemy poprosić o przesłanie aktualnego certyfikatu F-gaz.
| Dane produktu | Symbol | Jednostka | 8738204529 |
| Deklarowany profil obciażeń | L | ||
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | ||
| Klasa efektywności energetycznej(zastosowanie niskotemperaturowe) | A+++ | ||
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A | ||
| Znamionowa moc cieplna(warunki klimatu umiarkowanego) | Prated | kW | 11 |
| Znamionowa moc cieplna(zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | Prated | kW | 11 |
| Roczne zużycie energii(warunki klimaru umiarkowanego) | QHE | kWh | 6459 |
| Roczne zużycie energii(zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | QHE | kWh | 4815 |
| Roczne zużycie energii elektryczej | AEC | kWh | 1226 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń(warunki klimatu umiarkowanego) | ηS | % | 133 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń(zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu umiarkowanego) | ηS | % | 181 |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody | ηwh | % | 89 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | LWA | dB | 51 |
| Infomacje dot. Zdolności do eksploatacji poza godzianmi największego obciązenia | nie | ||
| Szczególne środki ostrożności podczas instalacji, montażu lub konserwacji (jeśli dotyczy) patrz dokumentacja techniczna | |||
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chłodnego) | Prated | kW | 11 |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) | Prated | kW | 11 |
| Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu ciepłego) | Prated | kW | 11 |
| Znamionowa moc cieplna (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu ciepłego) | Prated | kWh | 11 |
| Roczne zużycie energii (warunki klimatu chłodnego) | QHE | kWh | 7513 |
| Roczne zużycie energii (zastosowanie niskotemperaturowe, warunki klimatu chłodnego) | QHE | kWh | 3086 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu chłodnego) | AEC | kWh | 1233 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu ciepłego) | AEC | kWh | 1233 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie pomieszczeń (warunki klimatu chłodnego) | ηS | % | 136 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie pomieszczeń (zastosowanie niskotemperaturowe , warunki klimatu ciepłego) | ηS | % | 186 |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanie pomieszczeń (warunki klimatu ciepłego) | ηS | % | 134 |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu chłodnego) | ηS | % | 182 |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu ciepłego) | ηWH | % | 89 |
| Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | LWA | dB | - |
| Pompa ciepła powietrze/woda | nie | ||
| Pompa ciepła solanka/woda | tak | ||
| Niskotemperaturowa pompa ciepła | nie | ||
| Wyposażony qw dodatkowy ogrzewacz | tak | ||
| Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła | tak | ||




